Altın Fiyatlarında Sert Düşüş! Gram Altın Kritik Seviyeye Geriledi

Uluslararası piyasalarda yaşanan sert satış dalgası, iç piyasadaki altın fiyatlarını da aşağı çekti. Özellikle ons altın, gram altın ve gümüş fiyatlarında görülen geri çekilme yatırımcıların dikkatini çekti. Küresel piyasalarda artan baskı sonrası altın fiyatları mart ayından bu yana en düşük seviyelerini test etti.
Spot piyasada ons altın yüzde 1,7 düşüşle 4.380 dolar seviyesine kadar gerilerken, gram altın ise yüzde 1,86 kayıpla 6.454 TL seviyesine indi. Gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında da sert düşüşler görüldü.
Güncel Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.452 TL | 6.453 TL | %-1,89 |
| Çeyrek Altın | 10.521 TL | 10.733 TL | %-1,81 |
| Yarım Altın | 21.042 TL | 21.446 TL | %-1,82 |
| Tam Altın | 41.975 TL | 42.786 TL | %-1,82 |
| Cumhuriyet Altını | 44.504 TL | 45.176 TL | %-0,56 |
| Ata Altın | 43.053 TL | 43.869 TL | %-1,82 |
| Ons Altın | 4.372 Dolar | 4.373 Dolar | %-1,86 |
| Has Altın | 6.452 TL | 6.453 TL | %-1,90 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.871 TL | 6.213 TL | %-1,83 |
Kapalıçarşı Altın Fiyatları
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Yeni Çeyrek | 10.581 TL | 10.787 TL | %-2,09 |
| Eski Çeyrek | 10.470 TL | 10.688 TL | %-2,27 |
| Yeni Yarım | 21.161 TL | 21.554 TL | %-2,18 |
| Eski Yarım | 20.772 TL | 21.211 TL | %-2,24 |
| Yeni Tam | 42.212 TL | 43.002 TL | %-1,97 |
| Eski Tam | 41.673 TL | 42.422 TL | %-1,94 |
| Yeni Ata | 43.296 TL | 44.090 TL | %-1,89 |
| Eski Ata | 42.971 TL | 43.740 TL | %-2,01 |
Gümüş ve Diğer Değerli Metallerde Son Durum
| Ürün | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Gram Gümüş | 107,7 TL | %-2,19 |
| Ons Gümüş | 72 Dolar | %-3,5 |
| Platin Ons | 1.890 Dolar | %-1,4 |
| Paladyum Ons | 1.364 Dolar | %-1,9 |
Uzmanlardan Kritik Altın Yorumu
StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, güçlü doların altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Jeopolitik risklerin sürmesine rağmen yatırımcıların dolara yönelmesi, altındaki geri çekilmeyi hızlandırdı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gram altında 6.600 TL seviyesinin önemli destek noktası olduğunu ifade etti. Memiş, uzun vadeli yatırımcıların panik satışlarından uzak durması gerektiğini söyledi.
Bayram Tatilinde Altın İşlemleri Devam Ediyor
Kurban Bayramı nedeniyle birçok kuyumcu kapalı olsa da, nöbetçi işletmeler ve bankaların dijital altın hesapları üzerinden işlemler sürdürülebiliyor. Uzmanlar özellikle alış ve satış arasındaki makas farkına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.




